Feel free to download our SPEC table for chip inductor
<
HK B&M Power Inductor Sunlord SPEC Table | |||||||
<-Return | www.bm-cs.com | ||||||
Whatsapp/Wechat: +86-18621961382 Mail: sales@bm-cs.com or java.zhang@bm-cs.com | |||||||
Brand | PN | Package | Tol | Id | DCR | Value | MOQ |
Sunlord | HQ1005C10NJT | 0402 | ±5% | 500mA | 180mΩ | 10nH HiQ | 10000 |
Sunlord | HQ1005C11NJT | 0402 | ±5% | 500mA | 200mΩ | 11nH HiQ | 10000 |
Sunlord | HQ1005C12NJT | 0402 | ±5% | 500mA | 200mΩ | 12nH HiQ | 10000 |
Sunlord | HQ1005C15NJT | 0402 | ±5% | 430mA | 220mΩ | 15nH HiQ | 10000 |
Sunlord | HQ1005C1N0ST | 0402 | ±0.3nH | 1A | 50mΩ | 1nH HiQ | 10000 |
Sunlord | HQ1005C1N2ST | 0402 | ±0.3nH | 1A | 50mΩ | 1.2nH HiQ | 10000 |
Sunlord | HQ1005C1N5ST | 0402 | ±0.3nH | 1A | 50mΩ | 1.5nH HiQ | 10000 |
Sunlord | HQ1005C1N8ST | 0402 | ±0.3nH | 800mA | 70mΩ | 1.8nH HiQ | 10000 |
Sunlord | HQ1005C2N0ST | 0402 | ±0.3nH | 800mA | 70mΩ | 2nH HiQ | 10000 |
Sunlord | HQ1005C2N2ST | 0402 | ±0.3nH | 800mA | 70mΩ | 2.2nH HiQ | 10000 |
Sunlord | HQ1005C2N4ST | 0402 | ±0.3nH | 800mA | 70mΩ | 2.4nH HiQ | 10000 |
Sunlord | HQ1005C2N5ST | 0402 | ±0.3nH | 800mA | 70mΩ | 2.5nH HiQ | 10000 |
Sunlord | HQ1005C2N7CT | 0402 | ±0.2nH | 700mA | 90mΩ | 2.7nH HiQ | 10000 |
Sunlord | HQ1005C2N7ST | 0402 | ±0.3nH | 700mA | 90mΩ | 2.7nH HiQ | 10000 |
Sunlord | HQ1005C2N9ST | 0402 | ±0.3nH | 700mA | 90mΩ | 2.9nH HiQ | 10000 |
Sunlord | HQ1005C3N0ST | 0402 | ±0.3nH | 700mA | 90mΩ | 3nH HiQ | 10000 |
Sunlord | HQ1005C3N3ST | 0402 | ±0.3nH | 700mA | 90mΩ | 3.3nH HiQ | 10000 |
Sunlord | HQ1005C3N6ST | 0402 | ±0.3nH | 700mA | 100mΩ | 3.6nH HiQ | 10000 |
Sunlord | HQ1005C3N9ST | 0402 | ±0.3nH | 700mA | 100mΩ | 3.9nH HiQ | 10000 |
Sunlord | HQ1005C4N1ST | 0402 | ±0.3nH | 650mA | 120mΩ | 4.1nH HiQ | 10000 |
Sunlord | HQ1005C4N7ST | 0402 | ±0.3nH | 600mA | 130mΩ | 4.7nH HiQ | 10000 |
Sunlord | HQ1005C5N1ST | 0402 | ±0.3nH | 600mA | 130mΩ | 5.1nH HiQ | 10000 |
Sunlord | HQ1005C5N6ST | 0402 | ±0.3nH | 600mA | 130mΩ | 5.6nH HiQ | 10000 |
Sunlord | HQ1005C5N8ST | 0402 | ±0.3nH | 600mA | 130mΩ | 5.8nH HiQ | 10000 |
Sunlord | HQ1005C6N2ST | 0402 | ±0.3nH | 550mA | 140mΩ | 6.2nH HiQ | 10000 |
Sunlord | HQ1005C6N8JT | 0402 | ±5% | 550mA | 150mΩ | 6.8nH HiQ | 10000 |
Sunlord | HQ1005C7N3JT | 0402 | ±5% | 550mA | 160mΩ | 7.3nH HiQ | 10000 |
Sunlord | HQ1005C7N5JT | 0402 | ±5% | 550mA | 160mΩ | 7.5nH HiQ | 10000 |
Sunlord | HQ1005C8N2JT | 0402 | ±5% | 550mA | 160mΩ | 8.2nH HiQ | 10000 |
Sunlord | HQ1005C8N7JT | 0402 | ±5% | 500mA | 170mΩ | 8.7nH HiQ | 10000 |
Sunlord | HQ1005C9N1JT | 0402 | ±5% | 500mA | 180mΩ | 9.1nH HiQ | 10000 |
Sunlord | HQ1005C9N5JT | 0402 | ±5% | 500mA | 180mΩ | 9.5nH HiQ | 10000 |
Sunlord | SDCL0603Q0N6BT02 | 0201 | ±0.1nH | 600mA | 60mΩ | 0.6nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q0N6CT02 | 0201 | ±0.2nH | 600mA | 60mΩ | 0.6nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q0N6ST02 | 0201 | ±0.3nH | 600mA | 60mΩ | 0.6nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q0N7ST02 | 0201 | ±0.3nH | 150mA | 60mΩ | 0.7nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q0N8BT02 | 0201 | ±0.1nH | 550mA | 70mΩ | 0.8nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q0N8BT02 | 0201 | ±0.1nH | 550mA | 70mΩ | 0.8nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q0N8ST02 | 0201 | ±0.3nH | 550mA | 70mΩ | 0.8nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q0N9BT02 | 0201 | ±0.1nH | 550mA | 70mΩ | 0.9nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q0N9ST02 | 0201 | ±0.3nH | 550mA | 70mΩ | 0.9nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q10NHT02 | 0201 | ±3% | 160mA | 800mΩ | 10nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q10NJT02 | 0201 | ±5% | 160mA | 800mΩ | 10nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q10NJT02 | 0201 | ±5% | 160mA | 800mΩ | 10nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q12NHT02 | 0201 | ±3% | 160mA | 800mΩ | 12nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q12NHT02B01 | 0201 | ±3% | 160mA | 800mΩ | 12nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q12NJT02 | 0201 | ±5% | 160mA | 800mΩ | 12nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q12NJT02B01 | 0201 | ±5% | 160mA | 800mΩ | 12nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q12NJT02B02 | 0201 | ±5% | 180mA | 1.42Ω | 12nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q12NJT02B03 | 0201 | ±5% | 250mA | 700mΩ | 12nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q15NHT02 | 0201 | ±3% | 160mA | 850mΩ | 15nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q15NHT02B01 | 0201 | ±3% | 160mA | 850mΩ | 15nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q15NJT02 | 0201 | ±5% | 160mA | 850mΩ | 15nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q15NJT02B01 | 0201 | ±5% | 160mA | 850mΩ | 15nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q15NJT02B02 | 0201 | ±5% | 170mA | 1.58Ω | 15nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q15NJT02B03 | 0201 | ±5% | 250mA | 700mΩ | 15nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q18NHT02 | 0201 | ±3% | 140mA | 1Ω | 18nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q18NHT02B01 | 0201 | ±3% | 140mA | 1Ω | 18nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q18NHT02B02 | 0201 | ±3% | 160mA | 1.71Ω | 18nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q18NHT02B03 | 0201 | ±3% | 200mA | 800mΩ | 18nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q18NJT02 | 0201 | ±5% | 140mA | 1Ω | 18nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q18NJT02B01 | 0201 | ±5% | 140mA | 1Ω | 18nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q18NJT02B02 | 0201 | ±5% | 160mA | 1.71Ω | 18nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q18NJT02B03 | 0201 | ±5% | 200mA | 800mΩ | 18nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q1N0BT02 | 0201 | ±0.1nH | 520mA | 80mΩ | 1nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q1N0BT02B01 | 0201 | ±0.1nH | 520mA | 80mΩ | 1nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q1N0BT02B02 | 0201 | ±0.1nH | 600mA | 110mΩ | 1nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q1N0BT02B03 | 0201 | ±0.1nH | 750mA | 80mΩ | 1nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q1N0CT02 | 0201 | ±0.2nH | 520mA | 80mΩ | 1nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q1N0CT02B01 | 0201 | ±0.2nH | 520mA | 80mΩ | 1nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q1N0CT02B03 | 0201 | ±0.2nH | 750mA | 80mΩ | 1nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q1N0ST02 | 0201 | ±0.3nH | 520mA | 80mΩ | 1nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q1N0ST02B01 | 0201 | ±0.3nH | 520mA | 80mΩ | 1nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q1N0ST02B02 | 0201 | ±0.3nH | 600mA | 110mΩ | 1nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q1N0ST02B03 | 0201 | ±0.3nH | 750mA | 80mΩ | 1nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q1N1BT02B03 | 0201 | ±0.1nH | 750mA | 100mΩ | 1.1nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q1N1ST02 | 0201 | ±0.3nH | 440mA | 110mΩ | 1.1nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q1N1ST02B01 | 0201 | ±0.3nH | 440mA | 110mΩ | 1.1nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q1N1ST02B02 | 0201 | ±0.3nH | 600mA | 120mΩ | 1.1nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q1N2BT02 | 0201 | ±0.1nH | 420mA | 120mΩ | 1.2nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q1N2BT02B01 | 0201 | ±0.1nH | 420mA | 120mΩ | 1.2nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q1N2BT02B03 | 0201 | ±0.1nH | 750mA | 100mΩ | 1.2nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q1N2CT02 | 0201 | ±0.2nH | 420mA | 120mΩ | 1.2nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q1N2CT02B03 | 0201 | ±0.2nH | 750mA | 100mΩ | 1.2nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q1N2ST02 | 0201 | ±0.3nH | 420mA | 120mΩ | 1.2nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q1N2ST02B01 | 0201 | ±0.3nH | 420mA | 120mΩ | 1.2nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q1N2ST02B02 | 0201 | ±0.3nH | 600mA | 130mΩ | 1.2nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q1N2ST02B03 | 0201 | ±0.3nH | 750mA | 100mΩ | 1.2nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q1N3BT02B01 | 0201 | ±0.1nH | 420mA | 120mΩ | 1.3nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q1N3BT02B03 | 0201 | ±0.1nH | 600mA | 120mΩ | 1.3nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q1N3ST02 | 0201 | ±0.3nH | 420mA | 120mΩ | 1.3nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q1N3ST02B03 | 0201 | ±0.3nH | 600mA | 120mΩ | 1.3nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q1N4BT02 | 0201 | ±0.1nH | 440mA | 110mΩ | 1.4nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q1N4BT02B01 | 0201 | ±0.1nH | 440mA | 110mΩ | 1.4nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q1N4BT02B02 | 0201 | ±0.1nH | 600mA | 150mΩ | 1.4nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q1N4BT02B03 | 0201 | ±0.1nH | 600mA | 120mΩ | 1.4nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q1N4ST02 | 0201 | ±0.3nH | 440mA | 110mΩ | 1.4nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q1N5BT02 | 0201 | ±0.1nH | 420mA | 120mΩ | 1.5nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q1N5BT02B01 | 0201 | ±0.1nH | 420mA | 120mΩ | 1.5nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q1N5BT02B02 | 0201 | ±0.1nH | 600mA | 150mΩ | 1.5nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q1N5BT02B03 | 0201 | ±0.1nH | 600mA | 120mΩ | 1.5nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q1N5CT02 | 0201 | ±0.2nH | 420mA | 120mΩ | 1.5nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q1N5CT02B01 | 0201 | ±0.2nH | 420mA | 120mΩ | 1.5nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q1N5CT02B03 | 0201 | ±0.2nH | 600mA | 120mΩ | 1.5nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q1N5ST02 | 0201 | ±0.3nH | 420mA | 120mΩ | 1.5nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q1N5ST02B01 | 0201 | ±0.3nH | 420mA | 120mΩ | 1.5nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q1N5ST02B02 | 0201 | ±0.3nH | 600mA | 150mΩ | 1.5nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q1N5ST02B03 | 0201 | ±0.3nH | 600mA | 120mΩ | 1.5nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q1N6BT02B01 | 0201 | ±0.1nH | 410mA | 130mΩ | 1.6nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q1N6BT02B02 | 0201 | ±0.1nH | 600mA | 150mΩ | 1.6nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q1N6ST02 | 0201 | ±0.3nH | 410mA | 130mΩ | 1.6nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q1N6ST02B01 | 0201 | ±0.3nH | 410mA | 130mΩ | 1.6nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q1N6ST02B03 | 0201 | ±0.3nH | 600mA | 130mΩ | 1.6nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q1N7ST02 | 0201 | ±0.3nH | 380mA | 150mΩ | 1.7nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q1N8BT02 | 0201 | ±0.1nH | 380mA | 150mΩ | 1.8nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q1N8BT02B01 | 0201 | ±0.1nH | 380mA | 150mΩ | 1.8nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q1N8BT02B02 | 0201 | ±0.1nH | 500mA | 180mΩ | 1.8nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q1N8BT02B03 | 0201 | ±0.1nH | 600mA | 150mΩ | 1.8nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q1N8CT02 | 0201 | ±0.2nH | 380mA | 150mΩ | 1.8nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q1N8ST02 | 0201 | ±0.3nH | 380mA | 150mΩ | 1.8nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q1N8ST02B01 | 0201 | ±0.3nH | 380mA | 150mΩ | 1.8nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q1N8ST02B02 | 0201 | ±0.3nH | 500mA | 180mΩ | 1.8nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q1N8ST02B03 | 0201 | ±0.3nH | 600mA | 150mΩ | 1.8nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q1N9BT02 | 0201 | ±0.1nH | 350mA | 180mΩ | 1.9nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q1N9ST02 | 0201 | ±0.3nH | 350mA | 180mΩ | 1.9nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q20NJT02B01 | 0201 | ±5% | - | - | 20nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q22NHT02 | 0201 | ±3% | 130mA | 1.2Ω | 22nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q22NHT02B01 | 0201 | ±3% | 130mA | 1.2Ω | 22nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q22NJT02 | 0201 | ±5% | 130mA | 1.2Ω | 22nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q22NJT02B01 | 0201 | ±5% | 130mA | 1.2Ω | 22nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q22NJT02B02 | 0201 | ±5% | 140mA | 1.92Ω | 22nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q22NJT02B03 | 0201 | ±5% | 150mA | 1.2Ω | 22nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q24NHT02 | 0201 | ±3% | - | - | 24nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q27NHT02 | 0201 | ±3% | 120mA | 1.6Ω | 27nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q27NHT02B01 | 0201 | ±3% | 120mA | 1.6Ω | 27nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q27NHT02B03 | 0201 | ±3% | 140mA | 1.6Ω | 27nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q27NJT02 | 0201 | ±5% | 120mA | 1.6Ω | 27nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q27NJT02B01 | 0201 | ±5% | 120mA | 1.6Ω | 27nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q27NJT02B02 | 0201 | ±5% | 120mA | 2.1Ω | 27nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q27NJT02B03 | 0201 | ±5% | 140mA | 1.6Ω | 27nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q2N0BT02 | 0201 | ±0.1nH | 300mA | 230mΩ | 2nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q2N0BT02B01 | 0201 | ±0.1nH | 300mA | 230mΩ | 2nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q2N0BT02B03 | 0201 | ±0.1nH | 600mA | 150mΩ | 2nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q2N0CT02 | 0201 | ±0.2nH | 300mA | 230mΩ | 2nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q2N0CT02B01 | 0201 | ±0.2nH | 300mA | 230mΩ | 2nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q2N0ST02 | 0201 | ±0.3nH | 300mA | 230mΩ | 2nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q2N0ST02B01 | 0201 | ±0.3nH | 300mA | 230mΩ | 2nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q2N0ST02B02 | 0201 | ±0.3nH | 450mA | 200mΩ | 2nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q2N0ST02B03 | 0201 | ±0.3nH | 600mA | 150mΩ | 2nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q2N1BT02 | 0201 | ±0.1nH | 300mA | 240mΩ | 2.1nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q2N1BT02B03 | 0201 | ±0.1nH | 600mA | 150mΩ | 2.1nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q2N1CT02B03 | 0201 | ±0.2nH | 600mA | 150mΩ | 2.1nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q2N1ST02 | 0201 | ±0.3nH | 300mA | 240mΩ | 2.1nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q2N2BT02 | 0201 | ±0.1nH | 290mA | 250mΩ | 2.2nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q2N2BT02B01 | 0201 | ±0.1nH | 290mA | 250mΩ | 2.2nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q2N2BT02B02 | 0201 | ±0.1nH | 450mA | 200mΩ | 2.2nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q2N2BT02B03 | 0201 | ±0.1nH | 600mA | 150mΩ | 2.2nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q2N2CT02 | 0201 | ±0.2nH | 290mA | 250mΩ | 2.2nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q2N2CT02B01 | 0201 | ±0.2nH | 290mA | 250mΩ | 2.2nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q2N2CT02B03 | 0201 | ±0.2nH | 600mA | 150mΩ | 2.2nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q2N2ST02 | 0201 | ±0.3nH | 290mA | 250mΩ | 2.2nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q2N2ST02B01 | 0201 | ±0.3nH | 290mA | 250mΩ | 2.2nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q2N2ST02B02 | 0201 | ±0.3nH | 450mA | 200mΩ | 2.2nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q2N2ST02B03 | 0201 | ±0.3nH | 600mA | 150mΩ | 2.2nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q2N3ST02 | 0201 | ±0.3nH | 330mA | 200mΩ | 2.3nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q2N4BT02 | 0201 | ±0.1nH | 310mA | 220mΩ | 2.4nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q2N4BT02B01 | 0201 | ±0.1nH | 310mA | 220mΩ | 2.4nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q2N4BT02B02 | 0201 | ±0.1nH | 450mA | 220mΩ | 2.4nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q2N4BT02B03 | 0201 | ±0.1nH | 500mA | 200mΩ | 2.4nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q2N4CT02 | 0201 | ±0.2nH | 310mA | 220mΩ | 2.4nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q2N4ST02 | 0201 | ±0.3nH | 310mA | 220mΩ | 2.4nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q2N4ST02B01 | 0201 | ±0.3nH | 310mA | 220mΩ | 2.4nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q2N4ST02B03 | 0201 | ±0.3nH | 500mA | 200mΩ | 2.4nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q2N5BT02 | 0201 | ±0.1nH | 330mA | 200mΩ | 2.5nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q2N5BT02B01 | 0201 | ±0.1nH | 330mA | 200mΩ | 2.5nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q2N5BT02B03 | 0201 | ±0.1nH | 500mA | 200mΩ | 2.5nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q2N5ST02 | 0201 | ±0.3nH | 330mA | 200mΩ | 2.5nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q2N6BT02 | 0201 | ±0.1nH | 330mA | 200mΩ | 2.6nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q2N6BT02B01 | 0201 | ±0.1nH | 330mA | 200mΩ | 2.6nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q2N6BT02B03 | 0201 | ±0.1nH | 500mA | 200mΩ | 2.6nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q2N6ST02 | 0201 | ±0.3nH | 330mA | 200mΩ | 2.6nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q2N7BT02 | 0201 | ±0.1nH | 310mA | 220mΩ | 2.7nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q2N7BT02B01 | 0201 | ±0.1nH | 310mA | 220mΩ | 2.7nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q2N7BT02B02 | 0201 | ±0.1nH | 450mA | 250mΩ | 2.7nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q2N7BT02B03 | 0201 | ±0.1nH | 500mA | 200mΩ | 2.7nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q2N7CT02 | 0201 | ±0.2nH | 310mA | 220mΩ | 2.7nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q2N7CT02B01 | 0201 | ±0.2nH | 310mA | 220mΩ | 2.7nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q2N7ST02 | 0201 | ±0.3nH | 310mA | 220mΩ | 2.7nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q2N7ST02B01 | 0201 | ±0.3nH | 310mA | 220mΩ | 2.7nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q2N7ST02B02 | 0201 | ±0.3nH | 450mA | 250mΩ | 2.7nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q2N7ST02B03 | 0201 | ±0.3nH | 500mA | 200mΩ | 2.7nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q2N8BT02B03 | 0201 | ±0.1nH | 500mA | 200mΩ | 2.8nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q2N8ST02 | 0201 | ±0.3nH | 300mA | 240mΩ | 2.8nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q2N9BT02 | 0201 | ±0.1nH | 280mA | 260mΩ | 2.9nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q2N9ST02 | 0201 | ±0.3nH | 280mA | 260mΩ | 2.9nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q33NHT02B01 | 0201 | ±3% | 110mA | 2.2Ω | 33nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q33NJT02 | 0201 | ±5% | 110mA | 2.2Ω | 33nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q33NJT02B01 | 0201 | ±5% | 110mA | 2.2Ω | 33nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q33NJT02B02 | 0201 | ±5% | 110mA | 2.2Ω | 33nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q33NJT02B03 | 0201 | ±5% | 120mA | 2.2Ω | 33nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q39NJT02 | 0201 | ±5% | 100mA | 2.3Ω | 39nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q39NJT02B01 | 0201 | ±5% | 100mA | 2.3Ω | 39nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q39NJT02B02 | 0201 | ±5% | 100mA | 2.3Ω | 39nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q3N0BT02 | 0201 | ±0.1nH | 280mA | 260mΩ | 3nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q3N0BT02B01 | 0201 | ±0.1nH | 280mA | 260mΩ | 3nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q3N0BT02B02 | 0201 | ±0.1nH | 450mA | 250mΩ | 3nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q3N0BT02B03 | 0201 | ±0.1nH | 450mA | 250mΩ | 3nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q3N0CT02B01 | 0201 | ±0.2nH | 280mA | 260mΩ | 3nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q3N0ST02 | 0201 | ±0.3nH | 280mA | 260mΩ | 3nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q3N0ST02B01 | 0201 | ±0.3nH | 280mA | 260mΩ | 3nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q3N0ST02B02 | 0201 | ±0.3nH | 450mA | 250mΩ | 3nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q3N0ST02B03 | 0201 | ±0.3nH | 450mA | 250mΩ | 3nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q3N1BT02B03 | 0201 | ±0.1nH | 450mA | 250mΩ | 3.1nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q3N1ST02 | 0201 | ±0.3nH | 270mA | 280mΩ | 3.1nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q3N2ST02 | 0201 | ±0.3nH | 270mA | 280mΩ | 3.2nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q3N2ST02B03 | 0201 | ±0.3nH | 450mA | 250mΩ | 3.2nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q3N3BT02 | 0201 | ±0.1nH | 270mA | 300mΩ | 3.3nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q3N3BT02B01 | 0201 | ±0.1nH | 270mA | 300mΩ | 3.3nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q3N3BT02B02 | 0201 | ±0.1nH | 400mA | 320mΩ | 3.3nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q3N3BT02B03 | 0201 | ±0.1nH | 450mA | 250mΩ | 3.3nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q3N3CT02 | 0201 | ±0.2nH | 270mA | 300mΩ | 3.3nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q3N3CT02B01 | 0201 | ±0.2nH | 270mA | 300mΩ | 3.3nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q3N3ST02 | 0201 | ±0.3nH | 270mA | 300mΩ | 3.3nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q3N3ST02B01 | 0201 | ±0.3nH | 270mA | 300mΩ | 3.3nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q3N3ST02B03 | 0201 | ±0.3nH | 450mA | 250mΩ | 3.3nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q3N4BT02B01 | 0201 | ±0.1nH | 270mA | 300mΩ | 3.4nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q3N4ST02 | 0201 | ±0.3nH | 270mA | 300mΩ | 3.4nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q3N5ST02 | 0201 | ±0.3nH | 250mA | 340mΩ | 3.5nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q3N6BT02 | 0201 | ±0.1nH | - | - | 3.6nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q3N6BT02B01 | 0201 | ±0.1nH | 240mA | 380mΩ | 3.6nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q3N6CT02 | 0201 | ±0.2nH | - | - | 3.6nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q3N6ST02 | 0201 | ±0.3nH | 240mA | 380mΩ | 3.6nH | 15000 |
Sunlord | SDCL0603Q3N6ST02B01 | 0201 | ±0.3nH | 240mA | 380mΩ | 3.6nH | 15000 |
