RTK mini antenna
4 Satellites high precision antenna
- Type: GNSS RTK
- Application: Vehicle, Robot, Drone, Boat
- Part Number: BMHX901 BMHX603 BMHX501/502 BMHX301 BMHX-252182-C BMHX-254154-C BMHX254184-C BMHX-354254-C
4 Satellites high precision antenna
Technical Specification:
Product Name: | RTK mini antenna | RTK mini antenna | RTK mini antenna | RTK mini antenna | RTK mini antenna | RTK mini antenna | RTK mini antenna | RTK mini antenna |
Part Number: | BMHX901 | BMHX603 | BMHX501/502 | BMHX301 | BMHX-252182-C | BMHX-254154-C | BMHX254184-C | BMHX-354254-C |
Type: | GNSS RTK | GNSS RTK | GNSS RTK | GNSS RTK | GNSS RTK | GNSS RTK | GNSS RTK | GNSS RTK |
Application: | Vehicle, Robot, Drone, Boat | Vehicle, Robot, Drone, Boat | Vehicle, Robot, Drone, Boat | Vehicle, Robot, Drone, Boat | Vehicle, Robot, Drone, Boat | Vehicle, Robot, Drone, Boat | Vehicle, Robot, Drone, Boat | Vehicle, Robot, Drone, Boat |
Supported Bands: | GPS: L1/L2/L5 GLONASS: L1/L2/L3 Beidou: B1/B2/B3 GALILEO: E1/E5/E6 L-band | GPS: L1/L2 GLONASS: L1/L2 Beidou: B1/B2/B3 GALILEO: E1/E5b | GPS: L1/L2 GLONASS: L1/L2 Beidou: B1/B2/B3 GALILEO: E1/E2/E5a/E5b | GPS: L1/L2 GLONASS: L1 Beidou: B1 | GPS: L1/L5 | GPS: L1/L5 | GPS: L1/L5 | GPS: L1/L5 |
Product Type: | 4 Satellites high precision antenna | 4 Satellites high precision antenna | 4 Satellites high precision antenna | 3 Satellites high precision antenna | GPS antenna | GPS antenna | GPS antenna | GPS antenna |
Effeciency | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
LNA Gain: | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Gain: | 35dBi | 32dBi | 30dBi | 28dBi | 1~2dBi | 1~2dBi | 1~2dBi | 2~3dBi |
Connector: | thread | thread | thread | thread | cable | cable | cable | cable |
Antenna Axis Rate: | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Center Phase Tol: | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Output VSWR: | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 |
Direction of Polarization: | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Port Impedance: | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
Water Proof: | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Size: | 43*41mm | 83*40mm | 106*28mm 146*28mm | 56*28mm | 25*2+18*2mm | 25*4+15*4mm | 25*4+18*4mm | 35*4+25*4mm |
Antenna Testing Environment:
Antenna Modeling and Simulation:
Antenna Manufacturing: