Glass steel antenna
Glass steel antenna 5G/4G/NB-IoT/GSM
- Type: 5G/4G/NB-IoT/GSM
- Application: Base station
- Part Number: BMHX-BLG-48 BMHX-BLG-20 BMHX-BLG-40 BMHX-BLG-60 BMHX-BLG-80 BMHX-BLG-100 BMHX-BLG-120
Glass steel antenna 5G/4G/NB-IoT/GSM
Technical Specification:
Product Name: | Glass steel antenna | Glass steel antenna | Glass steel antenna | Glass steel antenna | Glass steel antenna | Glass steel antenna | Glass steel antenna |
Part Number: | BMHX-BLG-48 | BMHX-BLG-20 | BMHX-BLG-40 | BMHX-BLG-60 | BMHX-BLG-80 | BMHX-BLG-100 | BMHX-BLG-120 |
Type: | 5G/4G/NB-IoT/GSM | 5G/4G/NB-IoT/GSM | 5G/4G/NB-IoT/GSM | 5G/4G/NB-IoT/GSM | 5G/4G/NB-IoT/GSM | 5G/4G/NB-IoT/GSM | 5G/4G/NB-IoT/GSM |
Application: | Base station | Base station | Base station | Base station | Base station | Base station | Base station |
Supported Bands: | 5G/4G/3G/GSM/NB-IoT 2.4G/5.8G/433M 470~510M/868M/915M | 5G/4G/3G/GSM/NB-IoT 2.4G/5.8G/433M 470~510M/868M/915M | 5G/4G/3G/GSM/NB-IoT 2.4G/5.8G/433M 470~510M/868M/915M | 5G/4G/3G/GSM/NB-IoT 2.4G/5.8G/433M 470~510M/868M/915M | 5G/4G/3G/GSM/NB-IoT 2.4G/5.8G/433M 470~510M/868M/915M | 5G/4G/3G/GSM/NB-IoT 2.4G/5.8G/433M 470~510M/868M/915M | 5G/4G/3G/GSM/NB-IoT 2.4G/5.8G/433M 470~510M/868M/915M |
Product Type: | Glass steel antenna | Glass steel antenna | Glass steel antenna | Glass steel antenna | Glass steel antenna | Glass steel antenna | Glass steel antenna |
Effeciency | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
LNA Gain: | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Gain: | 5dBi | 4dBi | 5dBi | 8dBi | 10dBi | 11dBi | 12dBi |
Connector: | thread | thread | thread | thread | thread | thread | thread |
Antenna Axis Rate: | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Center Phase Tol: | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Output VSWR: | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 |
Direction of Polarization: | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Port Impedance: | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
Water Proof: | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Size: | 48cm | 20cm | 40cm | 60cm | 80cm | 100cm | 120cm |
Antenna Testing Environment:
Antenna Modeling and Simulation:
Antenna Manufacturing: