Vehicle external antenna
Vehicle external antenna GNSS/5G/4G/GSM/2.4G
- Type: GNSS/5G/4G/GSM/2.4G
- Application: Vehicle
- Part Number: BMHX-WZGPS-4638 BMHX-WZGPS-5038 BMHX-WZGPS-5550 BMHX-WZGPS-3836 BMHX-TP11521 BMHX-TP15830 BMHX-JG9836-3 BMHX-JG9836-2
Vehicle external antenna GNSS/5G/4G/GSM/2.4G

Technical Specification:
| Product Name: | Vehicle external antenna | Vehicle external antenna | Vehicle external antenna | Vehicle external antenna | Vehicle external antenna | Vehicle external antenna | Vehicle external antenna | Vehicle external antenna |
| Part Number: | BMHX-WZGPS-4638 | BMHX-WZGPS-5038 | BMHX-WZGPS-5550 | BMHX-WZGPS-3836 | BMHX-TP11521 | BMHX-TP15830 | BMHX-JG9836-3 | BMHX-JG9836-2 |
| Type: | GNSS/5G/4G/GSM/2.4G | GNSS/5G/4G/GSM/2.4G | GNSS/5G/4G/GSM/2.4G | GNSS/5G/4G/GSM/2.4G | GNSS/5G/4G/GSM/2.4G | GNSS/5G/4G/GSM/2.4G | GNSS/5G/4G/GSM/2.4G | GNSS/5G/4G/GSM/2.4G |
| Application: | Vehicle | Vehicle | Vehicle | Vehicle | Vehicle | Vehicle | Vehicle | Vehicle |
| Supported Bands: | GPS:L1 Bedou:B1 Glonass:L1 4G/5G/3G/2.4G/NB-IoT | GPS:L1 Bedou:B1 Glonass:L1 4G/5G/3G/2.4G/NB-IoT | GPS:L1 Bedou:B1 Glonass:L1 4G/5G/3G/2.4G/NB-IoT | GPS:L1 Bedou:B1 Glonass:L1 4G/5G/3G/2.4G/NB-IoT | GPS:L1 Bedou:B1 Glonass:L1 4G/5G/3G/2.4G/NB-IoT | GPS:L1 Bedou:B1 Glonass:L1 4G/5G/3G/2.4G/NB-IoT | GPS:L1 Bedou:B1 Glonass:L1 4G/5G/3G/2.4G/NB-IoT | GPS:L1 Bedou:B1 Glonass:L1 4G/5G/3G/2.4G/NB-IoT |
| Product Type: | Vehicle external antenna | Vehicle external antenna | Vehicle external antenna | Vehicle external antenna | Vehicle external antenna | Vehicle external antenna | Vehicle external antenna | Vehicle external antenna |
| Effeciency | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| LNA Gain: | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Gain: | 25dBi | 25dBi | 28dBi | 25dBi | 5dBi | 5dBi | 5~25dBi | 5~25dBi |
| Connector: | SMA, Customizable | SMA, Customizable | SMA, Customizable | SMA, Customizable | SMA, Customizable | SMA, Customizable | SMA, Customizable | SMA, Customizable |
| Antenna Axis Rate: | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Center Phase Tol: | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Output VSWR: | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 |
| Direction of Polarization: | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Port Impedance: | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
| Water Proof: | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Size: | 46*38mm | 50*38mm | 55*50mm | 38*36mm | 115*21mm | 158*30mm | 98*36mm | 98*36mm |
Antenna Testing Environment:



Antenna Modeling and Simulation:

Antenna Manufacturing:
