
Technical Specification:
Product Name: | Ceramic cable antenna | Ceramic cable antenna | Ceramic cable antenna | Ceramic cable antenna | Ceramic cable antenna | Ceramic cable antenna | Ceramic cable antenna | Ceramic cable antenna | Ceramic cable antenna | Ceramic cable antenna |
Part Number: | BMHX-TYGB2-252/4 | BMHX-TYGB2-354 | BMHX-TYGB2-82/4 | BMHX-TYGB2-122/4 | BMHX-TYGB2-152/4 | BMHX-TYGB2-1662/4 | BMHX-TYGB2-182/4 | BMHX-TYGB2-1962/4 | BMHX-TYGB2-2062/4 | BMHX-TYGB2-202/4 |
Type: | GNSS | GNSS | GNSS | GNSS | GNSS | GNSS | GNSS | GNSS | GNSS | GNSS |
Application: | Vehicle,bike | Vehicle,bike | Vehicle,bike | Vehicle,bike | Vehicle,bike | Vehicle,bike | Vehicle,bike | Vehicle,bike | Vehicle,bike | Vehicle,bike |
Supported Bands: | GPS:L1 beidou:B1 Glonass:L1 | GPS:L1 beidou:B1 Glonass:L1 | GPS:L1 beidou:B1 Glonass:L1 | GPS:L1 beidou:B1 Glonass:L1 | GPS:L1 beidou:B1 Glonass:L1 | GPS:L1 beidou:B1 Glonass:L1 | GPS:L1 beidou:B1 Glonass:L1 | GPS:L1 beidou:B1 Glonass:L1 | GPS:L1 beidou:B1 Glonass:L1 | GPS:L1 beidou:B1 Glonass:L1 |
Product Type: | Ceramic cable antenna | Ceramic cable antenna | Ceramic cable antenna | Ceramic cable antenna | Ceramic cable antenna | Ceramic cable antenna | Ceramic cable antenna | Ceramic cable antenna | Ceramic cable antenna | Ceramic cable antenna |
Effeciency | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
LNA Gain: | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Gain: | 16dBi/18dBi/22dBi | 28dBi | 16dBi/18dBi/22dBi | 16dBi/18dBi/22dBi | 16dBi/18dBi/22dBi | 16dBi/18dBi/22dBi | 16dBi/18dBi/22dBi | 16dBi/18dBi/22dBi | 16dBi/18dBi/22dBi | 16dBi/18dBi/22dBi |
Connector: | IPEX, Customizable | IPEX, Customizable | IPEX, Customizable | IPEX, Customizable | IPEX, Customizable | IPEX, Customizable | IPEX, Customizable | IPEX, Customizable | IPEX, Customizable | IPEX, Customizable |
Antenna Axis Rate: | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Center Phase Tol: | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Output VSWR: | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 |
Direction of Polarization: | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Port Impedance: | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
Water Proof: | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Size: | 25*25*4.7/6.7mm | 35*35*8.6mm | 8*8*4.7/6.7mm | 12*12*4.7/6.7mm | 15*15*4.7/6.7mm | 16*6*4.7/6.7mm | 18*18*4.7/6.7mm | 19*6*4.7/6.7mm | 20*6*4.7/6.7mm | 20*20*4.7/6.7mm |
Antenna Testing Environment:



Antenna Modeling and Simulation:

Antenna Manufacturing:
