
Technical Specification:
Product Name: | Ceramic discrete antenna | Ceramic discrete antenna | Ceramic discrete antenna | Ceramic discrete antenna | Ceramic discrete antenna | Ceramic discrete antenna | Ceramic discrete antenna | Ceramic discrete antenna | Ceramic discrete antenna | Ceramic discrete antenna |
Part Number: | BMHX-TWGB2-252/4 | BMHX-TWGB2-354 | BMHX-TWGB2-82/4 | BMHX-TWGB2-102/4 | BMHX-TWGB2-122/4 | BMHX-TWGB2-152/4 | BMHX-TWGB2-162/4 | BMHX-TWGB2-182/4 | BMHX-TWGB2-202/4 | BMHX-TWGB2-2062/4 |
Type: | GNSS | GNSS | GNSS | GNSS | GNSS | GNSS | GNSS | GNSS | GNSS | GNSS |
Application: | Vehicle,bike | Vehicle,bike | Vehicle,bike | Vehicle,bike | Vehicle,bike | Vehicle,bike | Vehicle,bike | Vehicle,bike | Vehicle,bike | Vehicle,bike |
Supported Bands: | GPS:L1 beidou:B1 Glonass:L1 | GPS:L1 beidou:B1 Glonass:L1 | GPS:L1 beidou:B1 Glonass:L1 | GPS:L1 beidou:B1 Glonass:L1 | GPS:L1 beidou:B1 Glonass:L1 | GPS:L1 beidou:B1 Glonass:L1 | GPS:L1 beidou:B1 Glonass:L1 | GPS:L1 beidou:B1 Glonass:L1 | GPS:L1 beidou:B1 Glonass:L1 | GPS:L1 beidou:B1 Glonass:L1 |
Product Type: | Ceramic discrete antenna | Ceramic discrete antenna | Ceramic discrete antenna | Ceramic discrete antenna | Ceramic discrete antenna | Ceramic discrete antenna | Ceramic discrete antenna | Ceramic discrete antenna | Ceramic discrete antenna | Ceramic discrete antenna |
Effeciency | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
LNA Gain: | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Gain: | 4.5dBi | 5dBi | -3.5dBi | -2.5dBi | -3.5dBi | 2dBi | -1.5dBi | 4dBi | 4.5dBi | -0.5dBi |
Connector: | Solderable Pin | Solderable Pin | Solderable Pin | Solderable Pin | Solderable Pin | Solderable Pin | Solderable Pin | Solderable Pin | Solderable Pin | Solderable Pin |
Antenna Axis Rate: | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Center Phase Tol: | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Output VSWR: | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 |
Direction of Polarization: | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Port Impedance: | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
Water Proof: | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Size: | 25*25*2/4mm | 35*35*8.6mm | 8*8*4.7/6.7mm | 10*10*2/4mm | 12*12*2/4mm | 15*15*2/4mm | 16*6*2/4mm | 18*18*2/4mm | 20*20*2/4mm | 20*6*2/4mm |
Antenna Testing Environment:



Antenna Modeling and Simulation:

Antenna Manufacturing:
