RFID antenna
RFID antenna
NFC,RFID
- Type: NFC,RFID
- Application: Door controller, portable device
- Part Number: BMHX-NFC3222-R1 BMHX-NFC5936 BMHX-NFC6135 BMHX-NFC3020B BMHX-NFC6060A BMHX-NFC8080A BMHX-RFID-3025 BMHX-RFID-5040S BMHX-RFID-7060S
RFID antenna
NFC,RFID
Technical Specification:
Product Name: | RFID antenna | RFID antenna | RFID antenna | RFID antenna | RFID antenna | RFID antenna | RFID antenna | RFID antenna | RFID antenna |
Part Number: | BMHX-NFC3222-R1 | BMHX-NFC5936 | BMHX-NFC6135 | BMHX-NFC3020B | BMHX-NFC6060A | BMHX-NFC8080A | BMHX-RFID-3025 | BMHX-RFID-5040S | BMHX-RFID-7060S |
Type: | NFC,RFID | NFC,RFID | NFC,RFID | NFC,RFID | NFC,RFID | NFC,RFID | NFC,RFID | NFC,RFID | NFC,RFID |
Application: | Door controller, portable device | Door controller, portable device | Door controller, portable device | Door controller, portable device | Door controller, portable device | Door controller, portable device | Door controller, portable device | Door controller, portable device | Door controller, portable device |
Supported Bands: | NFC:13.56M | NFC:13.56M | NFC:13.56M | NFC:13.56M | NFC:13.56M | NFC:13.56M | RFID:868M/928M | RFID:868M/928M | RFID:868M/928M |
Product Type: | RFID antenna | RFID antenna | RFID antenna | RFID antenna | RFID antenna | RFID antenna | RFID antenna | RFID antenna | RFID antenna |
Effeciency | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
LNA Gain: | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Gain: | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1dBi | 3dBi | 5dBi |
Connector: | IPEX,customizable | IPEX,customizable | IPEX,customizable | IPEX,customizable | IPEX,customizable | IPEX,customizable | IPEX,customizable | IPEX,customizable | IPEX,customizable |
Antenna Axis Rate: | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Center Phase Tol: | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Output VSWR: | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 |
Direction of Polarization: | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Port Impedance: | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
Water Proof: | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Size: | 32*22mm | 59*36mm | 61*35mm | 30*20mm | 60*60mm | 80*80mm | 30*25*5.5mm | 50*40*5.5mm | 70*60*5.6mm |
Antenna Testing Environment:
Antenna Modeling and Simulation:
Antenna Manufacturing: